Văn phòng điện tử
Nền tảng làm việc mọi lúc mọi nơi
Văn phòng điện tử
Quản lý quan hệ khách hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý kho
Quản trị nhân sự
Nền tảng hành chính, dự án, công việc
Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp
Văn phòng thông minh
Tài nguyên chia sẻ
Quản lý công việc
Quản lý dự án
Văn phòng điện tử
Nền tảng marketing và chăm sóc khách hàng
Marketing tự động
Quan hệ khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Quản lý quan hệ khách hàng
Nền tảng mua hàng và bán hàng
Quản lý đơn hàng bán
Quản lý đơn hàng mua
Quản lý đơn hàng
Nền tảng phát triển nhân sự
Quản trị tuyển dụng
Quản trị đào tạo
Đánh giá nhân sự
Hồ sơ nhân sự
Quản lý chấm công
Hồ sơ lương
Hồ sơ bảo hiểm và thuế
Quản trị nhân sự
Nền tảng quản trị kho toàn diện
Nền tảng thiết lập và hỗ trợ điều hành đắc lực dành cho nhà quản trị
Kiến thức hữu ích về quản trị doanh nghiệp
Kiến thức hữu ích về Bán hàng, dịch vụ & kho bãi
Kiến thức hữu ích về quản lý Nhân sự & Tiền lương
Kiến thức hữu ích về Kế toán & Tài chính
Các kiến thức mới nhất về công nghệ, ứng dụng & chuyển đổi số
1BOSS OFFICE+ (VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ) | ||||
1BOSS NEWSFEED | ||||
Truyền thông nội bộ | ||||
Hộp thư điện tử | ||||
Quản lý công văn/văn bản | ||||
Hợp đồng điện tử/chữ ký điện tử | ||||
Chat nội bộ | ||||
Tài liệu cá nhân/nội bộ | ||||
Lịch công việc cá nhân/công ty | ||||
1BOSS IoT | ||||
Điều khiển & Tự động hóa các thiết bị trong văn phòng | ||||
1BOSS BOOKING | ||||
Thiết bị/phương tiện dùng chung | ||||
Đặt phòng họp | ||||
Đặt xe công tác | ||||
Đề nghị mua hàng | ||||
Duyệt các loại | ||||
1BOSS WORKS | ||||
Kế hoạch/giao việc | ||||
Quản lý vấn đề/Phát sinh | ||||
Theo dõi và đánh giá kết quả công việc | ||||
Tiêu chuẩn hóa công việc định kỳ | ||||
Quy trình làm việc | ||||
1BOSS PROJECT | ||||
Quản lý dự án/nhóm công việc | ||||
Quản lý milestones dự án | ||||
Quản lý issues dự án | ||||
Định mức dự án | ||||
Tiểu chuẩn hóa dự án/dự án mẫu | ||||
1BOSS CRM+ (QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG) | ||||
1BOSS MK | ||||
Chiến dịch marketing / Marketing target |
||||
Email marketing | ||||
SMS Brandname | ||||
Kết nối đa kênh (Zalo/Facebook/Website...) | ||||
1BOSS CR | ||||
Quản lý đầu mối/lead management | ||||
Yêu cầu khách hàng/customer request | ||||
Quản lý cơ hội/deal management | ||||
Khách hàng | ||||
Liên hệ/contact | ||||
Hợp đồng | ||||
Quản lý sự kiện/hoạt động | ||||
Pipelines | ||||
Sales funnel (Coming soon) | ||||
1BOSS CS | ||||
Tổng đài điện thoại | ||||
Lịch sử cuộc gọi | ||||
Yêu cầu hỗ trợ/support ticket | ||||
Yêu cầu dịch vụ | ||||
Khách hàng đánh giá dịch vụ (Coming soon) | ||||
1BOSS OP+ (QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG) | ||||
1BOSS ORDER | ||||
Chỉ tiêu/target bán hàng | ||||
Bảng giá bán | ||||
Chính sách chiết khấu | ||||
Chăm sóc khách hàng | ||||
Báo giá khách hàng | ||||
Đơn hàng bán hàng | ||||
Tiến độ giao hàng | ||||
Điều phối giao hàng | ||||
Huê hồng sale (Coming soon) | ||||
Chỉ tiêu/target sell out | ||||
Bảng giá sell out | ||||
Viếng thăm khách hàng sell out | ||||
Đơn hàng sell out | ||||
Huê hồng sale out (Coming soon) | ||||
1BOSS PURCHASING | ||||
Bảng giá mua | ||||
Báo giá nhà cung cấp | ||||
Đề nghị mua hàng | ||||
Đơn hàng mua | ||||
Tiến độ nhận hàng | ||||
Đánh giá nhà cung cấp (Coming soon) | ||||
1BOSS WM+ (QUẢN LÝ KHO) | ||||
1BOSS SWH | ||||
Danh mục hàng hóa/dịch vụ | ||||
Danh mục kho | ||||
Đề nghị nhập/xuất/chuyển | ||||
Quản lý nhập/xuất/chuyển/tồn | ||||
Quản lý lot/date/hạn dùng | ||||
Quản lý barcode/serial no | ||||
Quản lý min/max/reorder | ||||
Đơn vị tính chuyển đổi | ||||
1BOSS SUPERAPPS+ (SIÊU ỨNG DỤNG) | ||||
1BOSS SUPERAPPS+ | ||||
1BOSS SUPERAPP OFFICE+ (Văn phòng điện tử) | ||||
1BOSS SUPERAPP CRM+ (Quản lý quan hệ khách hàng) | ||||
1BOSS SUPERAPP OP+ (Quản lý đơn hàng) | ||||
1BOSS SUPERAPP WM+ (Quản lý kho) |
Được. 1BOSS cho khách hàng đăng ký trải nghiệm và dùng thử miễn phí trong vòng 07 ngày. Trong quá trình dùng thử, 1BOSS có chuyên viên riêng để hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng dùng thử hiệu quả.
Được. 1BOSS là giải pháp quản trị đa công ty, đa chi nhánh trên cùng một hệ thống. Linh động trong việc phân cấp công ty, chi nhánh, phân phòng ban và lựa chọn khi xem báo cáo.
1BOSS là giải pháp Cloud để tiện dụng cho doanh nghiệp giai đoạn đầu tiếp cận hoặc setup hệ thống phần mềm tổng thể. Dữ liệu được lưu trữ tại máy chủ 1BOSS. Đảm bảo về tính bảo mật và vận hành liên tục cho doanh nghiệp.
Không yêu cầu. 1BOSS là phần mềm chạy hoàn toàn trên nền tảng web thông qua các trình duyệt phổ biến và mobile (Androi & IOS). Dữ liệu được lưu trữ và xử lý tại máy chủ 1BOSS. Do đó, không yêu cầu cấu hình cao đối với các thiết bị sử dụng.
Không giới hạn. Ứng dụng 1BOSS SUPERAPPS+ chạy trên 2 hệ điều hành thông dụng nhất hiện tại: Androi & IOS. Sử dụng cho tất cả các thiết bị: Phone, Ipad, Tablet,…
Được. 1BOSS chạy hoàn toàn trên nền tảng Web & Mobile. Nên Macbook có thể sử dụng 1BOSS bằng trình duyệt: Chrome hoặc Safari
1BOSS là giải pháp có sẵn, theo gói và hướng đến 1 quy tắc chuẩn chung ban đầu cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Giúp doanh nghiệp không bị bỡ ngỡ hay khó khăn trong việc nâng cấp lên hệ thống cao hơn (ERP) khi doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, 1BOSS luôn ghi nhận các yêu cầu cải tiến, phương án kết nối các hệ thống bên ngoài để hoàn thiện tiến trình số hóa doanh nghiệp. Các yêu cầu ghi nhận sau khi được update sẽ cập nhật miễn phí cho khách hàng sử dụng.
1BOSS áp dụng chính sách giá theo thời điểm. Tuy nhiên, 1BOSS sẽ thông báo chính sách giá mới trước 30 ngày áp dụng, đồng thời có chính sách áp dụng riêng dành cho các khách hàng đang sử dụng.
Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc
Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc